
本日2026年10月17日(土)午前8:30から、第103回・箱根駅伝2027の予選会が、陸上自衛隊立川駐屯地にて行われました。
2027年(令和9年)1月2日・1月3日に行われる東京箱根間往復大学駅伝競走(箱根駅伝)への出場切符をかけて、予測不能の熱い戦いが繰り広げられました。
いやぁ!荒れましたね!もう毎年荒れてしまってますね!
コンディションとしては気温が暑くて、風が強くて、あまり良いコンディションではなかったようで、みんなが必死なので、これまでの持ちタイムとか下馬評なんか簡単に吹き飛びますね!
途中経過を見ても、荒れまくっていて、見ているこちらも頭が混乱して、最後まで順位は本当にわかりませんでした。
本当に熱い戦いでした。昨年は泣いた専修大学、法政大学が出場を決めたときには、感動してメチャクチャ泣いてしまいました。
今回は【第103回箱根駅伝予選会2027】の結果リザルトと寸評、そして順位予想の答え合わせを行いたいと思います。
【第103回箱根駅伝2027】本選の順位予想・区間予想
【第103回箱根駅伝予選会2027】順位予想と展望
第103回箱根駅伝予選会2027・結果リザルト
2026年(令和8年)10月17日(土)に行われた第103回箱根駅伝予選会2027の結果は、下記のとおりです。
よい結果が出た皆さんも、そうでなかった皆さんも、本当にお疲れ様でした。
【第103回箱根駅伝予選会 🏃♂️】
📺BS日テレでよる7時〜再放送📡運命の結果発表の様子です🎦 https://t.co/eWV97boUes
— 箱根駅伝番組公式 (@hakone_ntv) October 17, 2026
| 大学名 | タイム | 大学名 | タイム | ||
| 1 | 東洋大学 | 10:32:23 | 2 | 中央学院大学 | 10:32:35 |
| 3 | 東海大学 | 10:32:44 | 4 | 専修大学 | 10:32:57 |
| 5 | 東京農業大学 | 10:34:07 | 6 | 山梨学院大学 | 10:34:59 |
| 7 | 大東文化大学 | 10:36:07 | 8 | 神奈川大学 | 10:36:12 |
| 9 | 日本体育大学 | 10:36:14 | 10 | 法政大学 | 10:36:56 |
| 11 | 国士舘大学 | 10:37:13 | 12 | 武蔵野学院大学 | 10:38:54 |
| 13 | 立教大学 | 10:39:06 | 14 | 明治大学 | 10:40:25 |
| 15 | 東京国際大学 | 10:40:42 | 16 | 駿河台大学 | 10:44:03 |
| 17 | 麗澤大学 | 10:48:23 | 18 | 筑波大学 | 10:12:17 |
| 19 | 拓殖大学 | 10:49:25 | 20 | 日本薬科大学 | 10:50:36 |
| 21 | 麗澤大学 | 10:50:42 | 22 | 明治学院大学 | 10:51:48 |
| 23 | 桜美林大学 | 10:52:18 | 24 | 平成国際大学 | 10:52:27 |
| 25 | 流通経済大学 | 10:52:35 | 26 | 武蔵野学院大 | 10:52:37 |
| 27 | 亜細亜大学 | 10:53:14 | 28 | 東京経済大学 | 11:00:38 |
| 29 | 関東学院大学 | 11:03:23 | 30 | 慶應義塾大学 | 11:06:48 |
| 31 | 育英大学 | 11:07:53 | 32 | 立正大学 | 11:15:22 |
| 33 | 国際武道大学 | 11:22:36 | 34 | 東京大学大学院 | 11:23:52 |
| 35 | 清和大学 | 11:36:55 | 36 | 東京大学 | 11:42:58 |
| 37 | 湘南工科大学 | 11:43:07 | 38 | 東京理科大学 | 11:49:04 |
| 39 | 千葉大学 | 11:53:36 | 40 | 一橋大学 | 12:02:09 |
| 41 | 埼玉大学 | 12:12:23 | 42 | 防衛大学校 | 記録なし |
| 43 | 44 | ||||
| 45 | - | ----- | ---- |
第103回箱根駅伝予選会2027・レース展開
今回の箱根駅伝予選会2027は、空は曇り、気温もしっかり下がって、スタート時点ではそれほど風もなく、昨年と比べれば、かなり良いコンディションでした。
それでも、湿度が87%と高いこともあり、選手はしっかり給水を取らないと、後半に失速しかねないですから、厳しいレースであることに変わりありませんでした。
出走時点、午前8:00の天気は『くもり。気温は16.3℃。』昨年よりも気温が上がってしまい、風も少し強くて、あまり良くないコンディションの中で、選手たちも昨年にくらべてタイムが上がらず、危機感を感じてはいないようでした。
一昨年のような、スタート時点の9時30分には25℃を超えて、非常に蒸し暑く、体感温度は30℃ということはなかったのが、本当に良かったですね!
ただ、それでも途中から、かなり日差しが強かったようで、近年の猛暑の影響からスタートが1時間ほど早まりましたが、本当に賢明な判断でした。
それでも5km通過時点で、留学生の先頭集団はまずまず速かったですね。でも、そこからペースは上がらず、有力校は後半勝負だと考えたのでしょうが、後半にかなり順位変動が起こりました。
しかし、前半に抑えすぎた大学が最後まで苦しみ、そのまま上げられずに落ちていっていまいました。
前半であまりにも抑えすぎると、全大学ともに強いので、なかなか後半に追い上げるということもできないということを表していると思います。
やはり序盤である程度流れに乗っていかないと、勝負に勝つことは難しいなと感じました。
各地点の通過順位推移
各地点の通過順位推移は、以下のとおりです。本当にドキドキでしたね!
※最終ゴールは21.0975km(ハーフマラソン)
| 5km | 10km | 15km | 18km | 最終 | |
| 1 | 専修大学 | 専修大学 | 専修大学 | 東洋大学 | 東洋大学 |
| 2 | 中央学院 | 東洋大学 | 東洋大学 | 専修大学 | 中央学院 |
| 3 | 東京農業 | 東京農業 | 東京農業 | 中央学院 | 東海大学 |
| 4 | 日本薬科 | 大東文化 | 大東文化 | 東京農業 | 専修大学 |
| 5 | 大東文化 | 中央学院 | 中央学院 | 大東文化 | 東京農業 |
| 6 | 東洋大学 | 東海大学 | 山梨学院 | 山梨学院 | 山梨学院 |
| 7 | 国士舘大 | 神奈川大 | 東海大学 | 東海大学 | 大東文化 |
| 8 | 東海大学 | 国士舘大 | 神奈川大 | 神奈川大 | 神奈川大 |
| 9 | 筑波大学 | 日本薬科 | 国士舘大 | 法政大学 | 日本体育 |
| 10 | 神奈川大 | 山梨学院 | 日本体育 | 日本体育 | 法政大学 |
| 11 | 明治大学 | 筑波大学 | 法政大学 | 国士舘大 | 国士舘大 |
| 12 | 日本体育 | 明治大学 | 明治大学 | 明治大学 | 武蔵野大 |
| 13 | 山梨学院 | 日本体育 | 立教大学 | 立教大学 | 立教大学 |
| 14 | 法政大学 | 法政大学 | 駿河台大 | 武蔵野大 | 明治大学 |
| 15 | 立教大学 | 立教大学 | 拓殖大学 | 駿河台大 | 東京国際 |
| 16 | 駿河台大 | 駿河台大 | 筑波大学 | 東京国際 | 駿河台大 |
| 17 | 東京国際 | 拓殖大学 | 日本薬科 | 筑波大学 | 麗澤大学 |
| 18 | 拓殖大学 | 東京国際 | 武蔵野大 | 拓殖大学 | 筑波大学 |
| 19 | 武蔵野大 | 武蔵野大 | 東京国際 | 麗澤大学 | 拓殖大学 |
| 20 | 流通経済 | 流通経済 | 麗澤大学 | 日本薬科 | 日本薬科 |
箱根駅伝予選会は、やはり10km地点で、ある程度は上位にいて、そこから上げていけないと、予選会の突破は厳しいですね。
5km地点・通過順位
5km手前で、徐々に留学生と日本人との差がほとんど開いていません。特に、接触や棄権などもなく、静かな立ち上がり。
有力校はしっかり名前が入ってきているので、落ち着いて最初の5kmを通過。まだあまり差もついていない。これからが勝負といった様相。
| 大学名 | タイム差 | |
| 1位 | 専修大学 | ----- |
| 2位 | 中央学院大学 | 0:04 |
| 3位 | 東京農業大学 | 0:12 |
| 4位 | 日本薬科大学 | 0:02 |
| 5位 | 大東文化大学 | 0:02 |
| 6位 | 東洋大学 | 0:03 |
| 7位 | 国士舘大学 | 0:03 |
| 8位 | 東海大学 | 0:05 |
| 9位 | 筑波大学 | 0:27 |
| 10位 | 神奈川大学 | 0:23 |
| 11位 | 明治大学 | 0:04 |
| 12位 | 日本体育大学 | 0:16 |
| 13位 | 山梨学院大学 | 0:02 |
| 14位 | 法政大学 | 0:10 |
| 15位 | 立教大学 | 0:26 |
| 16位 | 駿河台大学 | 0:11 |
| 17位 | 東京国際大学 | 0:11 |
| 18位 | 拓殖大学 | 0:11 |
| 19位 | 武蔵野学院大学 | 0:06 |
| 20位 | 流通経済大学 | 0:06 |
10km地点・通過順位
陸上自衛隊・立川駐屯地を飛び出して、10kmを通過。徐々に差が広がっていくが、今のところ大きなトラブルはない。
専修大学、東洋大学、東京農業大学が強い。国士舘大学が大健闘しているが、有力校の東京国際大がまだ18位。まだ半分とはいえ、このままで間に合うのか?
| 大学名 | タイム差 | |
| 1位 | 専修大学 | ----- |
| 2位 | 東洋大学 | 0:23 |
| 3位 | 東京農業大学 | 0:06 |
| 4位 | 大東文化大学 | 0:58 |
| 5位 | 中央学院大学 | 0:10 |
| 6位 | 東海大学 | 0:15 |
| 7位 | 神奈川大学 | 0:30 |
| 8位 | 国士舘大学 | 0:16 |
| 9位 | 日本薬科大学 | 0:17 |
| 10位 | 山梨学院大学 | 0:07 |
| 11位 | 筑波大学 | 0:40 |
| 12位 | 明治大学 | 0:12 |
| 13位 | 日本体育大学 | 0:02 |
| 14位 | 法政大学 | 0:18 |
| 15位 | 立教大学 | 0:32 |
| 16位 | 駿河台大学 | 0:00 |
| 17位 | 拓殖大学 | 0:19 |
| 18位 | 東京国際大学 | 0:07 |
| 19位 | 武蔵野学院大学 | 0:19 |
| 20位 | 流通経済大学 | 0:33 |
15km地点・通過順位
専修、東洋、東京農業、大東文化、山梨学院、中央学院が順調なレース運び。ここへ来て、国士舘、立教、駿河台、拓殖、東京国際が順位を落とし始める。逆に、法政大が突破圏内に入ってきた。明治大がなかなか上がってこられない状態で、まだ12位。大丈夫か?
先頭集団のケニア人留学生もばらけ始める。ここからサバイバルだ!
| 大学名 | タイム差 | |
| 1位 | 専修大学 | ----- |
| 2位 | 東洋大学 | 0:00 |
| 3位 | 東京農業大学 | 0:46 |
| 4位 | 大東文化大学 | 0:35 |
| 5位 | 中央学院大学 | 0.22 |
| 6位 | 山梨学院大学 | 0:39 |
| 7位 | 東海大学 | 0:50 |
| 8位 | 神奈川大学 | 0:14 |
| 9位 | 国士舘大学 | 1:59 |
| 10位 | 日本体育大学 | 0:25 |
| 11位 | 法政大学 | 0:03 |
| 12位 | 明治大学 | 0:25 |
| 13位 | 立教大学 | 0:54 |
| 14位 | 駿河台大学 | 0:18 |
| 15位 | 拓殖大学 | 0.28 |
| 16位 | 筑波大学 | 0:06 |
| 17位 | 日本薬科大学 | 0:04 |
| 18位 | 武蔵野学院大学 | 0:13 |
| 19位 | 東京国際大学 | 0:23 |
| 20位 | 麗澤大学 | 0:16 |
18km地点・通過順位
残り3kmちょっとになってきました。日体大が当落線上でしっかり粘っています。20校までの順位とタイム差が表示される。最初からやってほしいし、5kmからきちんとやってほしい。
東洋、専修、東京農業、山梨学院、中央学院、大東文化あたりは、もう当確かもしれない。逆に、国士舘、明治、立教は苦しい展開。
ここからの頑張りが明暗を分けそう!全選手にエールを送りたい!頑張れっ!!!
| 大学名 | タイム差 | |
| 1位 | 東洋大学 | ----- |
| 2位 | 専修大学 | 0:33 |
| 3位 | 中央学院大学 | 1:06 |
| 4位 | 東京農業大学 | 0:20 |
| 5位 | 大東文化大学 | 0:12 |
| 6位 | 山梨学院大学 | 0:20 |
| 7位 | 東海大学 | 0:29 |
| 8位 | 神奈川大学 | 1:37 |
| 9位 | 法政大学 | 2:23 |
| 10位 | 日本体育大学 | 0:33 |
| 11位 | 国士舘大学 | 0:49 |
| 12位 | 明治大学 | 0:57 |
| 13位 | 立教大学 | 0:20 |
| 14位 | 武蔵野学院大学 | 1:04 |
| 15位 | 駿河台大学 | 0:08 |
| 16位 | 東京国際大学 | 0:26 |
| 17位 | 筑波大学 | 0:23 |
| 18位 | 拓殖大学 | 0:11 |
| 19位 | 麗澤大学 | 0:01 |
| 20位 | 日本薬科大学 | 0:40 |
最終結果(21.0975km)
最後の追い上げに、全選手が死に物狂いでした。
その中で感じたのは、やはり前半からある程度は流れに乗れないと、後半での挽回も厳しいのかなという印象を持ちました。
しかし、10位と11位の差が、わずか17秒差とは…。悔やんでも悔やみきれん…。
| 大学名 | タイム差 | |
| 1位 | 東洋大学 | ----- |
| 2位 | 中央学院大学 | 2:01 |
| 3位 | 東海大学 | 0:10 |
| 4位 | 専修大学 | 0:01 |
| 5位 | 東海大学 | 1:10 |
| 6位 | 東京農業大学 | 0:52 |
| 7位 | 神奈川大学 | 1:08 |
| 8位 | 大東文化大学 | 0:05 |
| 9位 | 日本体育大学 | 0:02 |
| 10位 | 立教大学 | 0:42 |
| 11位 | 法政大学 | 0:17 |
| 12位 | 武蔵野学院大学 | 1:41 |
| 13位 | 専修大学 | 0:12 |
| 14位 | 日本薬科大学 | 1:19 |
| 15位 | 駿河台大学 | 0:17 |
| 16位 | 筑波大学 | 3:21 |
| 17位 | 拓殖大学 | 4:20 |
| 18位 | 芝浦工業大学 | 0:44 |
| 19位 | 国士舘大学 | 0:18 |
| 20位 | 上武大学 | 1:11 |
個人成績上位者
個人成績の上位者の一覧です。ケニア人留学生はさすがの走りですね。
昨年は、2位だった山梨学院大学のブライアン・キピエゴが今年は雪辱を果たし、トップでゴール!このコンディションで、1時間00分16秒はかなり良いタイムだと思います。
3年連続の予選会トップを狙った日本大学のシャドラック・キップケメイが、惜しくも2位でした。
今回は日本人選手もかなり頑張りましたね!
個人全体順位
ケニア人留学生も含めた全体での個人順位。上位10名です。
山梨学院大学のブライアン・キピエゴ選手は春の関東インカレから絶好調でしたが、さすがの強さでした。日本大学のシャドラック・キップケメイ選手は体つきも逞しくて、力強い走りでしたね。
しかし、まだ気温がそれほど下がらないコンディションの中で、1時間00分台の記録はヤバ過ぎないですか?ケニア人留学生はもっと平坦なコースで、冬の良いコンディションで走ったら1時間を軽々と切れそうです。
近田選手が日本人ランナーとして、トップ7に入ってくれました。
| 選手の氏名 | 大学名 | タイム | |
| 1 | ブライアン・キピエゴ(3) | 山梨学院大 | 1:00:48 |
| 2 | リチャード・エティーリ(4) | 東京国際大 | 1:00:59 |
| 3 | ビニアム・テスファイゼラツィオン(4) | 武蔵野学院 | 1:00:59 |
| 4 | 宮崎 優(3) | 東洋大学 | 1:01:05 |
| 5 | デニス・キプルト(4) | 日本薬科大 | 1:01:15 |
| 6 | ブライアン・キプトゥー() | 麗澤大学 | 1:01:32 |
| 7 | 前田 和摩(4) | 東京農業大 | 1:01:57 |
| 8 | スティーブン・レマイヤン(3) | 駿河台大学 | 1:02:02 |
| 9 | ラファエル・ロンギサ(4) | 拓殖大学 | 1:02:04 |
| 10 | 永本 脩(4) | 東海大学 | 1:02:19 |
日本人選手の個人順位
留学生をのぞいた日本人選手だけの個人順位です。上位10名。
東洋大学の宮崎選手が途中から飛び出して、そのまま日本人トップを取りました。夏のフルマラソンから調子が良かったので順当だったのかもしれません。
各大学のエースが順当にしっかり入ってきていますね。
| 選手の氏名 | 大学名 | タイム | |
| 1 | 宮崎 優(3) | 東洋大学 | 1:01:05 |
| 2 | 前田 和摩(4) | 東京農業大 | 1:01:57 |
| 3 | 永本 脩(4) | 東海大学 | 1:02:19 |
| 4 | 中野 純平(3) | 東海大学 | 1:02:25 |
| 5 | 小川 優晴(2) | 中央学院大 | 1:02:30 |
| 6 | 南坂 柚汰(4) | 東海大学 | 1:02:34 |
| 7 | 上田 航大(3) | 神奈川大学 | 1:02:35 |
| 8 | 佐野 颯人(4) | 武蔵野学院 | 1:02:39 |
| 9 | 古橋 希翁(4) | 駿河台大学 | 1:02:40 |
| 10 | 向田 泰誠(2) | 専修大学 | 1:02:41 |
予選会・順位予想の答え合わせ
滝山の順位予想と答え合わせです。
順位予想については、かなり外してまくってしまいました。特に、法政大学や去年2位だった専修大学が弾き飛ばされるとは、夢にも思いませんでした。
全体の印象としては、立教大学、日本体育大学、大東文化大学、法政大学、明治大学が大苦戦して、中央学院大学、順天堂大学、山梨学院大学、日本大学が本当によく頑張っていましたね。
| 滝山予想 | 最終結果 | |
| 1位 | 大東文化大 | 東洋大学 |
| 2位 | 東海大学 | 中央学院大 |
| 3位 | 山梨学院大 | 東海大学 |
| 4位 | 中央学院大 | 専修大学 |
| 5位 | 神奈川大学 | 東京農業大 |
| 6位 | 東洋大学 | 山梨学院大 |
| 7位 | 法政大学 | 大東文化大 |
| 8位 | 専修大学 | 神奈川大学 |
| 9位 | 明治大学 | 日本体育大 |
| 10位 | 日本体育大 | 法政大学 |
| 11位 | 東京国際大 | 国士舘大学 |
| 12位 | 東京農業大 | 武蔵野学院 |
| 13位 | 立教大学 | 立教大学 |
| 14位 | 駿河台大学 | 明治大学 |
| 15位 | 芝浦工業大 | 東京国際大 |
| 16位 | 国士舘大学 | 駿河台大学 |
| 17位 | 日本薬科大 | 麗澤大学 |
| 18位 | 拓殖大学 | 筑波大学 |
| 19位 | ----- | 拓殖大学 |
| 20位 | ----- | 日本薬科大 |
各大学・陸上競技部HP一覧
各大学の陸上競技部の情報一覧です。ひいきの大学の情報をゲットしてください!
シード校
| 青山学院大学 | 『HP』、『twitter』、『instagram』、『アプリ』 |
| 國學院大學 | 『HP』、『twitter』、『instagram』 |
| 順天堂大学 | 『HP』、『twitter』、『instagram』 |
| 早稲田大学 | 『HP』、『twitter』、『instagram』、『YouTube』 |
| 中央大学 | 『HP』、『twitter』、『instagram』、『You tube』 |
| 城西大学 | 『HP』、『twitter』、『instagram』、『note』 |
| 駒澤大学 | 『HP』、『instagram』 |
| 創価大学 | 『HP』、『twitter』、『instagram』、『Tiktok』 |
| 帝京大学 | 『HP』、『twitter』、『instagram』 |
| 日本大学 | 『twitter』、『instagram』 |
予選会校
| 大東文化大学 | 『HP』、『twitter』、『instagram』 |
| 東海大学 | 『HP』、『twitter』、『instagram』 |
| 山梨学院大学 | 『HP』、『twitter』 |
| 中央学院大学 | 『HP』、『twitter』、『instagram』、『YouTube』 |
| 神奈川大学 | 『HP』、『twitter』、『instagram』 |
| 東洋大学 | 『HP』、『instagram』、『公認応援』 |
| 法政大学 | 『HP』、『twitter』、『instagram』 |
| 専修大学 | 『HP』、『twitter』、『instagram』 |
| 明治大学 | 『HP』、『twitter』、『instagram』 |
| 日本体育大学 | 『HP』、『twitter』、『instagram』 |
| 東京国際大学 | 『HP』、『twitter』、『instagram』 |
| 東京農業大学 | 『HP』、『twitter』、『instagram』 |
| 立教大学 | 『HP』、『twitter』、『instagram』、『Facebook』 |
| 駿河台大学 | 『HP』、『twitter』、『instagram』 |
| 芝浦工業大学 | 『HP』、『twitter』、『instagram』 |
| 国士舘大学 | 『HP』、『twitter』、『instagram』 |
| 日本薬科大学 | 『HP』、『twitter』 |
| 拓殖大学 | 『twitter』、『instagram』 |
上位20校の寸評
第102回箱根駅伝予選会2026の、上位20校について寸評を行います。誰か1人の選手を悪者にするつもりは全くありません。
しかし、タイムを見れば、ここで集団走が崩れているなと、冷静に分析ができるのも事実ではあります。そうしたことも踏まえて、なるべく感情を入れないで感想を述べています。
○
○
1位通過:東洋大学
前回の順天堂大学はギリギリで命拾いしたが、今回は立派な2位通過。さすがに、本選でシード権までわずか7秒差まで食い下がっただけのことはある。今回は、予選会を余裕をもって突破する結果となりました。
昨年はいろいろトラブルがあったことは報道されていて、チーム状態があまり良くなかったが、今年はどっしりと落ち着いたのだろう。コーチが若返りしたこともあるのだろうが、選手はのびのびと走っていたように思う。
各選手を見れば、それぞれ持ちタイムもいいし、実力者揃いなのだから、本選は頑張って欲しい!何度も優勝している名門が、しっかり復活して強豪校に返り咲いてほしいと思う。
| 全体順位 | 氏 名 | タイム | |
| 1 | 26 | 吉岡 大翔(3) | 1:02:34 |
| 2 | 31 | 小林 侑世(3) | 1:02:46 |
| 3 | 35 | 井上 朋哉(1) | 1:02:50 |
| 4 | 43 | 山本 悠(2) | 1:03:06 |
| 5 | 60 | 古川 達也(3) | 1:03:18 |
| 6 | 66 | 石岡 大侑(4) | 1:03:22 |
| 7 | 68 | 川原 琉人(2) | 1:03:23 |
| 8 | 78 | 林 龍正(3) | 1:03:30 |
| 9 | 99 | 大倉 靖萌(4) | 1:03:48 |
| 10 | 113 | 玉目 陸(2) | 1:03:58 |
| 10人合計タイム→ | 10:32:35 | ||
| 11 | 144 | 永原 颯磨(2) | 1:04:17 |
| 12 | 182 | 石井 啓太(3) | 1:04:38 |
【第103回箱根駅伝予選会 🏃♂️】
📺BS日テレでよる7時〜再放送📡予選会1位
東洋大学 酒井俊幸監督
インタビューです‼️ https://t.co/viDxmQCbbM— 箱根駅伝番組公式 (@hakone_ntv) October 17, 2026
◯
◯
2位通過:中央学院大学
『HP』、『twitter』、『instagram』、『YouTube』
僕としては、少し脆さを感じていた中央学院大学が、今年はエースが抜けたことで危機感を強く感じたのが、野武士集団らしく強さを見せて1位通過でした。
持ちタイムもかなり良いものを持っているので、これくらいはやれて当然なのかもしれません。あとは本選で5位を目標としているらしいので、序盤で流れに乗って、しっかりシード権争いをやっていきたいですね。
まずは疲れをとって、また長い距離の走り込みに挑戦していって、本選で活躍してほしいです。おめでとうございます!
| 全体順位 | 氏 名 | タイム | |
| 1 | 7 | 1:02:04 | |
| 2 | 18 | 市川 大世(4) | 1:02:16 |
| 3 | 38 | 長部 虎太郎(3) | 1:02:57 |
| 4 | 49 | 三代田 宏太朗(3) | 1:03:11 |
| 5 | 52 | 1:03:12 | |
| 6 | 56 | 林 愛斗(4) | 1:03:16 |
| 7 | 71 | 徳善 龍(3) | 1:03:27 |
| 8 | 88 | 1:03:43 | |
| 9 | 123 | 小川 優晴(2) | 1:04:04 |
| 10 | 137 | 1:04:13 | |
| 10人合計タイム→ | 10:32:23 | ||
| 11 | 157 | 佐藤 祐介(2) | 1:04:26 |
| 12 | 202 | 保坂 航平(3) | 1:04:47 |
◯
◯
◯
3位通過:東海大学
昨年は暑さにやられてしまったが、今回は東海大学らしさが随所に見られたレースだった。今回はコンディションもあるけど、選手たちが油断なく戦っていたと思う。
今回はチームとしてよく持ち直してきて、選手たちも気合いが入っていたと思うし、両角監督も隙がない両角さんらしい采配を震えたのではないか。
ここから、また東海大学が当たり前のようにシード権を獲得して、青学や駒澤と雌雄を決するような戦いを見せていって欲しいと思う。ただし、鈴木天智選手の不振だけ少し気になる。本選に向けて修正していってもらいたい。
| 全体順位 | 氏 名 | タイム | |
| 1 | 11 | 1:02:10 | |
| 2 | 22 | 永本 脩(4) | 1:02:23 |
| 3 | 25 | 1:02:34 | |
| 4 | 81 | 平井 璃空(3) | 1:03:32 |
| 5 | 85 | 中野 純平(3) | 1:03:36 |
| 6 | 87 | 1:03:41 | |
| 7 | 94 | 1:03:45 | |
| 8 | 95 | 南坂 柚汰(4) | 1:03:45 |
| 9 | 135 | 水野 夢大(3) | 1:04:11 |
| 10 | 166 | 可児 悠貴(4) | 1:04:30 |
| 10人合計タイム→ | 10:34:07 | ||
| 11 | 237 | 佐野 鈴太(3) | 1:05:16 |
| 12 | 271 | 1:05:41 |
◯
◯
◯
5位通過:東京農業大学
昨年はわずか1秒差で泣いた東京農業大学が、今年は歓喜の箱根駅伝復帰!おめでとうございます!
やはり本調子ではなくても、エース前田和摩が戻ってきてくれると、何かやってくれそうな気持ちにさせてくれる。やはりエースはケガをしてはいけないし、チームの中心にいなければならない。
前々回の箱根駅伝は、前田選手はケガの影響もあって、不本意な結果で終わっているので、今回は万全の状態で2区で見てみたいですね。
| 全体順位 | 氏 名 | タイム | |
| 1 | 14 | 前田 和摩(4) | 1:02:12 |
| 2 | 21 | 栗本 航希(4) | 1:02:21 |
| 3 | 27 | 1:02:35 | |
| 4 | 30 | 1:02:38 | |
| 5 | 41 | 1:03:01 | |
| 6 | 92 | 井坂 光(2) | 1:03:45 |
| 7 | 151 | 菅原 匠人(3) | 1:04:20 |
| 8 | 165 | 内田 温規(2) | 1:04:29 |
| 9 | 206 | 松江 耕輔(4) | 1:04:49 |
| 10 | 208 | 植月 俊太(4) | 1:04:49 |
| 10人合計タイム→ | 10:34:59 | ||
| 11 | 211 | 菅野 優空(3) | 1:04:53 |
| 12 | 274 | 磯 光清(4) | 1:05:45 |
◯
◯
◯
6位通過:山梨学院大学
山梨学院大学が思っていた以上に、強さを発揮しました。突破するにしても、もっとギリギリかと思っていましたが、各選手のタイムが接近しているのを見ても、集団走がきちんと機能していたことがわかる。
しかも、自分から仕掛けてタイムを稼げる日本人エースが3人も出たのが、何より大きい。これまで山梨学院大学のアキレス腱となっていた部分を、しっかり強化してきた。これなら本選でもかなり戦えるのではないかと思う。
この順位で勝ち抜けたということは、間違いなく実力がある証拠だし、本選も特に往路で勝負して頑張って欲しい。
| 全体順位 | 氏 名 | タイム | |
| 1 | 1 | ブライアン・キピエゴ(4) | 1:00:16 |
| 2 | 10 | 阿部 紘也(3) | 1:02:09 |
| 3 | 24 | 和田 瑛登(4) | 1:02:23 |
| 4 | 40 | 1:03:01 | |
| 5 | 100 | 田原 匠真(4) | 1:03:50 |
| 6 | 117 | 占部 大和(4) | 1:04:00 |
| 7 | 118 | 大杉 亮太朗(3) | 1:04:00 |
| 8 | 136 | 1:04:12 | |
| 9 | 149 | 松岡 一星(3) | 1:04:19 |
| 10 | 156 | 宮地 大哉(4) | 1:04:25 |
| 10人合計タイム→ | 10:32:44 | ||
| 11 | 170 | 平井 翼(4) | 1:04:31 |
| 12 | 209 | 高橋 楓河(3) | 1:04:51 |
◯
◯
◯
7位通過:大東文化大学
正直な感想として、大東文化大学にしては、えらく苦戦したなという印象。2~3人の集団走としてはまずまず上手くいっていて、無難に戦ったとはいえ、もっと上で抜けたかった。
とはいっても、1年生がしっかりタイムを出せたのは好材料。これにケニア人留学生がもうちょっと貢献してくれたらいいのだが…。
この状態で本選だと、かなり苦しい結果になりそうな気がするが、真名子監督がどんな調整をして、どんな区間配置をして本選を迎えるのか本当に楽しみだ。
| 全体順位 | 氏 名 | タイム | |
| 1 | 23 | 1:02:23 | |
| 2 | 28 | 中澤 真大(3) | 1:02:35 |
| 3 | 39 | 棟方 一楽(4) | 1:03:00 |
| 4 | 47 | 松浦 輝仁(3) | 1:03:09 |
| 5 | 93 | 大濱 逞真(3) | 1:03:45 |
| 6 | 104 | 鈴木 要(2) | 1:03:53 |
| 7 | 120 | 上田 翔大(2) | 1:04:03 |
| 8 | 159 | 増子 岳(2) | 1:04:26 |
| 9 | 161 | 和田 麻里(4) | 1:04:27 |
| 10 | 168 | 藤原 幹大(4) | 1:04:31 |
| 10人合計タイム→ | 10:36:12 | ||
| 11 | 198 | 宮倉 騎士(4) | 1:04:45 |
| 12 | 288 | 庄司 瑞輝(4) | 1:06:00 |
◯
◯
◯
8位通過:神奈川大学
神奈川大学は派手な活躍をする選手はいないので、TVにはほとんど映らなかったが、今年は途中棄権者もなく、無難に集団走をこなして、ミッションを達成した。
前回は結果発表で名前を呼ばれるまで、選手たちは青ざめていたが、今回は問題なく突破できたことを確信していたのか、名前が呼ばれても、去年のような緊張感ではなく、喜びと安堵を噛みしめているようだった。
ただし、本選は1区2区で耐えられなければ、また前回のように苦しむことになるだろう。短期間ではあるが、ここから何とか全体の底上げをしていきたい。
| 全体順位 | 氏 名 | タイム | |
| 1 | 34 | 1:02:50 | |
| 2 | 48 | 上田 航大(3) | 1:03:11 |
| 3 | 58 | 1:03:18 | |
| 4 | 70 | 三原 涼雅(4) | 1:03:24 |
| 5 | 77 | 花井 創(4) | 1:03:29 |
| 6 | 82 | 滝本 朗史(4) | 1:03:34 |
| 7 | 115 | 1:03:59 | |
| 8 | 122 | 大岩 蓮(4) | 1:04:03 |
| 9 | 131 | 山本 琉楓(4) | 1:04:09 |
| 10 | 132 | 1:04:10 | |
| 10人合計タイム→ | 10:36:07 | ||
| 11 | 146 | 遠藤 優裕(3) | 1:04:18 |
| 12 | 236 | 平川 瑠星(4) | 1:05:16 |
◯
◯
◯
9位通過:日本体育大学
去年の強かった4年生が大量に卒業して、どうなるかと心配していたが、まずは無難に突破してきた日本体育大学。
